| Nazwa produktu | Samsung WW90DG6G94LK AI EcoBubble |
| Producent | Samsung |
| Kod EAN | 8806097053378 |
| Zużycie energii / cykl | 0,44 kWh |
| Obroty/min | 1400 |
| Roczne zużycie energii | 44 kWh = 50.6 zł |
| Wymiary | 48x60x85 cm |
| Zużycie wody / cykl | 50 l |
| Poziom hałasu wirowania | 72 |
| Pojemność | 9 kg |
| Klasa poziomu hałasu | A |
| Nowa klasa energetyczna | A |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Kolor | Biały |
| Sterowanie | Elektroniczne, pokrętło |
| Zdejmowany blat | Nie |
| Ładowanie | Od przodu |
| Wyświetlacz | Tak |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
Podsumowanie: w ostatnich 6 miesiącach cena tego produktu wahała się od 1 831 zł do 3 000 zł. Aktualna cena to 1 831 zł. Szacowana cena na koniec listopada 2026 to ok. 1 834 zł.
W Crafthaus codziennie śledzimy ceny produktów i wykorzystujemy ich historię do prognozowania orientacyjnych wartości na najbliższe miesiące. Należy pamiętać, że są to jedynie szacunkowe przewidywania i rzeczywiste ceny mogą się różnić.
Śledź cenę za mnie
Podaj email, a wyślemy Ci powiadomienie w chwili, gdy ten produkt zostanie przeceniony. Bez spamu — tylko realne obniżki.
Codziennie monitorujemy cenę. Wypiszesz się jednym kliknięciem w każdej chwili.