| Nazwa produktu | Samsung WW70FG3M05TW |
| Producent | Samsung |
| Kod EAN | 8806097004646 |
| Zużycie energii / cykl | 0,45 kWh |
| Obroty/min | 1400 |
| Wymiary | 44x59,5x85 cm |
| Roczne zużycie energii | 45 kWh = 51.75 zł |
| Zużycie wody / cykl | 45 l |
| Pojemność | 7 kg |
| Poziom hałasu wirowania | 76 dB |
| Nowa klasa energetyczna | A |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Kolor | Biały |
| Sterowanie | Elektroniczne, pokrętło |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Zdejmowany blat | Nie |
| Ładowanie | Od przodu |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Wyświetlacz | Tak |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
Podsumowanie: w ostatnich 6 miesiącach cena tego produktu wahała się od 1 398 zł do 1 870 zł. Aktualna cena to 1 450 zł.
W Crafthaus codziennie śledzimy ceny produktów i wykorzystujemy ich historię do prognozowania orientacyjnych wartości na najbliższe miesiące. Należy pamiętać, że są to jedynie szacunkowe przewidywania i rzeczywiste ceny mogą się różnić.
Śledź cenę za mnie
Podaj email, a wyślemy Ci powiadomienie w chwili, gdy ten produkt zostanie przeceniony. Bez spamu — tylko realne obniżki.
Codziennie monitorujemy cenę. Wypiszesz się jednym kliknięciem w każdej chwili.