| Nazwa produktu | Miele WQ 1000 TwinDos |
| Producent | Miele |
| Kod EAN | 4002516863090 |
| Zużycie energii / cykl | 0,49 kWh |
| Obroty/min | 1600 |
| Roczne zużycie energii | 49 kWh = 56.35 zł |
| Zużycie wody / cykl | 50 l |
| Wymiary | 60x59,6x85 cm |
| Poziom hałasu prania | 70 |
| Poziom hałasu wirowania | 70 dB |
| Pojemność | 9 kg |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa poziomu hałasu | A |
| Nowa klasa energetyczna | A |
| Klasa skuteczności wirowania | A |
| Klasa efektywności prania | A |
| Zastosowane technologie | AutoDosing, InfinityCare, Miele@home, SmartMatic, SoftCare, TwinDos, Waterproof-System |
| Kolor | Biały |
| Sterowanie | elektroniczne |
| Ładowanie | Od przodu |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Zdejmowany blat | Tak |
| Wyświetlacz | Tak |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Kierunek otwierania drzwi | W prawo |
Podsumowanie: w ostatnich 6 miesiącach cena tego produktu wahała się od 8 999 zł do 9 899 zł. Aktualna cena to 8 999 zł. Szacowana cena na koniec listopada 2026 to ok. 8 993 zł.
W Crafthaus codziennie śledzimy ceny produktów i wykorzystujemy ich historię do prognozowania orientacyjnych wartości na najbliższe miesiące. Należy pamiętać, że są to jedynie szacunkowe przewidywania i rzeczywiste ceny mogą się różnić.
Śledź cenę za mnie
Podaj email, a wyślemy Ci powiadomienie w chwili, gdy ten produkt zostanie przeceniony. Bez spamu — tylko realne obniżki.
Codziennie monitorujemy cenę. Wypiszesz się jednym kliknięciem w każdej chwili.