| Nazwa produktu | METZ 43MQH7030Z 43″ QLED Google TV |
| Producent | Metz |
| Kod EAN | 5907916000269 |
| Format | 16:9 |
| Ilość wejść USB | 2 |
| Ilość gniazd HDMI | 2 |
| Standard VESA | 200 x 100 |
| tna ekranu | 43" |
| Kolor obudowy | czarny |
| Tuner | DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Klasa energetyczna | E |
| Rozdzielczość ekranu | Full HD, 1920 x 1080px |
| System operacyjny | Google TV |
| Ethernet | LAN |
| Rodzaj matrycy | QLED |
| Częstotliwość/Technologia odświeżania | Refresh Rate 60 Hz |
| Wifi | TAK |
| HDR | TAK |
| Smart TV | TAK |
Podsumowanie: w ostatnich 6 miesiącach cena tego produktu wahała się od 899 zł do 1 399 zł. Aktualna cena to 919 zł. Szacowana cena na koniec listopada 2026 to ok. 885 zł.
W Crafthaus codziennie śledzimy ceny produktów i wykorzystujemy ich historię do prognozowania orientacyjnych wartości na najbliższe miesiące. Należy pamiętać, że są to jedynie szacunkowe przewidywania i rzeczywiste ceny mogą się różnić.
Śledź cenę za mnie
Podaj email, a wyślemy Ci powiadomienie w chwili, gdy ten produkt zostanie przeceniony. Bez spamu — tylko realne obniżki.
Codziennie monitorujemy cenę. Wypiszesz się jednym kliknięciem w każdej chwili.